ユーディア材種の特性値
| 材質種類 | 記号 | 比重 | 硬度 | 抗析力 (GPa) |
縦弾性係数 (GPa) |
ポアソン比 | CIS分類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRA | HV | |||||||
| USシリーズ | UST6 | 10.6 | 93.0 | 1900 | 1.5 | 630 | 0.21 | RM-20 |
| US20 | 12.9 | 90.0 | 1500 | 2.5 | 590 | 0.21 | VM-40 | |
| UDシリーズ | UD15 | 14.9 | 91.5 | 1600 | 2.1 | 630 | 0.21 | VM-30 |
| UD2 | 14.9 | 91.0 | 1500 | 2.5 | 620 | 0.21 | VM-40 | |
| UD3 | 14.7 | 90.0 | 1400 | 2.6 | 600 | 0.21 | VM-40 | |
| UD4 | 14.5 | 89.0 | 1300 | 2.6 | 580 | 0.22 | VM-50 | |
| UD5 | 14.2 | 87.5 | 1200 | 2.9 | 560 | 0.22 | VM-50 | |
| UD6 | 13.9 | 87.0 | 1100 | 3.1 | 520 | 0.22 | VM-60 | |
| UD7 | 13.5 | 86.0 | 1000 | 2.9 | 500 | 0.22 | VM-60 | |
| UDHシリーズ | UDH2 | 14.9 | 91.0 | 1500 | 2.6 | 620 | 0.21 | RM-40 |
| UDH4 | 14.5 | 89.0 | 1300 | 3.1 | 580 | 0.22 | RM-50 | |
| UGシリーズ | UG50 | 14.2 | 86.5 | 1100 | 3.1 | 500 | 0.22 | VC-60 |
| UG70 | 13.5 | 85.0 | 900 | 2.9 | 460 | 0.23 | VC-70 | |
| UG6 | 13.9 | 85.5 | 1000 | 3.0 | 480 | 0.23 | VC-60 | |
| UG7 | 13.5 | 84.0 | 900 | 2.7 | 460 | 0.24 | VC-70 | |
| UG8 | 13.2 | 83.0 | 800 | 2.5 | 440 | 0.24 | VC-70 | |
| UGAシリーズ | UGA50 | 13.9 | 87.0 | 1200 | 3.3 | 520 | 0.22 | RC-60 |
| UGA60 | 13.6 | 86.0 | 1100 | 3.2 | 500 | 0.22 | RC-60 | |
| UGA70 | 13.2 | 85.0 | 1000 | 3.0 | 470 | 0.23 | RC-70 | |
| UGA6 | 13.6 | 86.0 | 1100 | 3.1 | 490 | 0.23 | RC-60 | |
| UGA7 | 13.2 | 85.0 | 1000 | 3.0 | 470 | 0.23 | RC-70 | |
| UGA8 | 12.9 | 83.5 | 900 | 2.6 | 450 | 0.24 | RC-70 | |
| UTシリーズ | UT08 | 14.7 | 88.0 | 1200 | 2.7 | 540 | 0.23 | VU-50 |
| UT13 | 14.2 | 85.0 | 1000 | 2.9 | 490 | 0.23 | VU-60 | |
